| Issue | Title | |
| 2013 | ACCESS CONTROL MENGGUNAKAN KUNCI MAGNET DAN PASSWORD BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 8535 | Abstract |
| Robby Candra, Firdaus Okta Utama | ||
| 2009 | AGEN CERDAS DALAM KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM | Abstract |
| Agus Mulyanto, Retantyo Wardoyo | ||
| 2012 | ALGORITMA LEAST RECENTLY USED UNTUK PEMBENTUKAN CACHE DALAM PENGAKSESAN WEB SERVICE STUDI KASUS TRANSJOGJA | Abstract |
| Kristian Adi Nugraha, Budi Susanto, Antonius Rachmat Chrismanto | ||
| 2009 | AN INTRODUCTION TO KNOWLEDGE-GROWING SYSTEM: A REVIEW ON THE NOVEL FIELD ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Abstract |
| Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, A.S. Ahmad, A.I. Wuryandari, Jaka Sembiring | ||
| 2009 | ANALISA DAN SIMULASI MOBILE TRACKING PADA CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS (CDMA) MENGGUNAKAN LOCATION BASED SERVICE (LBS) | Abstract |
| Ikhwan Cahyadi, Uke Kurniawan, Arif Rudiana | ||
| 2009 | ANALISIS CITRA UNTUK PENGENALAN FITUR PADA PERANGKAT SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Abstract |
| Murinto Murinto, Sri Hartati | ||
| 2010 | ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI CITRA DIGITAL UNTUK MENGHASILKAN GAMBAR STEREOGRAM | Abstract |
| Erich Sumendap, Debby Paseru, Rinaldi Munir | ||
| 2009 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PRODUKSI | Abstract |
| Henny Hendarti | ||
| 2013 | ANALISIS DAN PERENCANAAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI DI PERGURUAN TINGGI DENGAN METODE ZACHMAN (STUDI KASUS DI STT DHARMA ISWARA MADIUN) | Abstract |
| Sekreningsih Nita | ||
| 2010 | ANALISIS HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR ANTECEDENT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI | Abstract |
| R. Kristoforus Jawa Bendi | ||
| 2010 | ANALISIS PERBANDINGAN ALGORITMA PENCARIAN STRING BOYER-MOORE DAN KNUTH-MORRIS-PRATT PADA PENCARIAN ENZIM RESTRIKSI | Abstract |
| Wulan Krista Waty, Willy Sudiarto Raharjo, Aniek Prasetyaningsih | ||
| 2013 | ANALISIS PROFIL AKADEMIK ALUMNI DENGAN MENGGUNAKAN METODE KLASTERISASI K-MEANS | Abstract |
| Dewi Anggraini, Irya Wisnubhada, Paulus Mudjihartono | ||
| 2009 | APLIKASI FUZZY BERBASIS WEB UNTUK REKOMENDASI PEMILIHAN UNIVERSITAS SWASTA | Abstract |
| Lasmedi Afuan, Ipung Permadi | ||
| 2009 | APLIKASI "KANTIN KEJUJURAN" BERBASIS SMART CARD | Abstract |
| Diana Aristiawan Setyo Wibowo, Paulus Insap Santosa | ||
| 2009 | APLIKASI PEMETAAN DIGITAL PADA OPTIMASI WLAN | Abstract |
| A. Bayu Primawan, Andreas Wibisono, Wiwien Widayastuti | ||
| 2010 | APLIKASI PLAYER UNTUK MENJALANKAN FILE WAVE YANG TERKOMPRESI DENGAN METODE HUFFMAN SECARA ON-THE-FLY | Abstract |
| Karmela Saturnina Mega Wea, Willy Sudiarto Raharjo, Antonius Rachmat C | ||
| 2009 | APLIKASI TEXT TO SPEECH SEBAGAI MEDIA AJAR KOMUNIKASI BAGI PENYANDANG TUNA WICARA di SDLB KOTA SALATIGA | Abstract |
| Eko Sediyono, Teguh Wahyono, Melissa Modok, Theo Pradikta | ||
| 2012 | APPLYING AHP FOR THE DETECTION OF THE BRIDGE CONDITION IN KUDUS | Abstract |
| Pratomo Setiaji, Arif Setiawan | ||
| 2012 | DECISION SUPPORT SYSTEM TO SELECT CANDIDATES FOR LOAN USING TOPSIS | Abstract |
| Andeka Rocky Tanaamah, Jasson Prestiliano, Elvin Djami | ||
| 2010 | DESIGN SECURE PROTOCOL ELECTRONIC PAYMENT USING PULSE OF HANDPHONE BASED ON HMAC ALGORITHM | Abstract |
| Jenny Irna Eva Sari, Ninik Ratna | ||
| 2013 | DESIGNING E-CRM SYSTEM FOR BANKING INDUSTRY BASED ON WEB 2.0 TECHNOLOGY: A PROPOSAL | Abstract |
| Ryan Peterzon Hadjon, Irya Wisnubhadra, Eddy Julianto | ||
| 2010 | Deteksi Klas Pola Sidik Jari dengan Self-Organizing Map | Abstract |
| Sri Suwarno, Sri Hartati | ||
| 2012 | DEVELOMENT OF THE A TELEOBSERVATION MEDIC MODULE IN TELEMEDICINE SYSTEM AT MAJALAYA REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Abstract |
| Iwan Abadi, Benie Ilman | ||
| 2010 | Developing an Automatic Ontology Constructor for Bahasa Indonesia Using Cognitive Approach: A Proposal | Abstract |
| Gloria Virginia, Hung Son Nguyen | ||
| 2012 | DEVELOPMENT OF AN IDENTITY MANAGEMENT SYSTEM USING SINGLE SIGN ON WITH THE CENTRAL AUTHENTICATION SERVICE METHOD | Abstract |
| Awan Setiawan | ||
| 1 - 25 of 144 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |
Proceedings of KNASTIK